<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Site Internet Pédagogique du premier degré de Mayotte - SIP1</title>
	<link>http://sip1.ac-mayotte.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Site Internet Pédagogique du premier degré de Mayotte - SIP1</title>
		<url>http://sip1.ac-mayotte.fr</url>
		<link>http://sip1.ac-mayotte.fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Guide pratique des parents : votre enfant à l'école </title>
		<link>http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=204</link>
		<date>2009-09-08 09:45:30</date>
		<description>&lt;img src="http://sip1.ac-mayotte.fr/IMG/arton204.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Deux guides sont à disposition sur le site www.education.gouv.fr, en versions interactives ou téléchargeables : &lt;br /&gt; &quot;Votre enfant à l'école maternelle&quot; &lt;br /&gt; &quot;Votre enfant à l'école CP-CM2&quot; &lt;br /&gt;Accéder à la version interactive (animation flash) &lt;br /&gt;[Accéder à une version téléchargeable au format pdf &lt;br /&gt;&gt;http://www.education.gouv.fr/cid48635/guide-pratique-des-parents-votre-enfant-a-l-ecole.html]
</description>
		<author>webmestre</author>
		<dc:date>2009-09-08T06:45:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Liste base Ecoles par circonscription, avec numéros de téléphones</title>
		<link>http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=202</link>
		<date>2009-02-16 15:24:06</date>
		<description>Télécharger la liste au format PDF</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-02-16T12:24:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les nouveaux programmes de l'école primaire</title>
		<link>http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=200</link>
		<date>2008-02-23 23:46:57</date>
		<description>
Xavier Darcos a présenté à la presse le mercredi 20 février les grandes orientations de la réforme de l'école primaire, en particulier la réorganisation du temps scolaire et la réécriture des programmes qui, prochainement, feront l'objet d'une consultation. &lt;br /&gt;Vous pouvez télécharger les documents des nouveaux programmes de l'école primaire en cliquant sur les liens suivants : &lt;br /&gt;Présentation des nouveaux programmes(synthèse) &lt;br /&gt;Les nouveaux programmes de l'école primaire (projet soumis à consultation) &lt;br /&gt;Progressions des (...)
</description>
		<author>Sébastien PARAUD</author>
		<dc:date>2008-02-23T20:46:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sébastien PARAUD</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Apprendre à lire avec Azad et Laura</title>
		<link>http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=199</link>
		<date>2008-02-08 12:21:36</date>
		<description>&lt;img src="http://sip1.ac-mayotte.fr/IMG/arton199.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Présentation de la méthode de lecture &quot;Apprendre à lire avec Azad et Laura&quot;.</description>
		<author>Sébastien PARAUD</author>
		<dc:date>2008-02-08T09:21:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sébastien PARAUD</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>L'affiche</title>
		<link>http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=195</link>
		<date>2007-06-11 07:33:08</date>
		<description>
UN ELEMENT DE L'ENVIRONNEMENT QUOTIDIEN &lt;br /&gt; Un peu d' histoire &lt;br /&gt;Textes officiels gravés sur les murs de la Grèce et de la Rome Antique. &lt;br /&gt;Feuille manuscrite appliquée contre un mur à partir du XVème siècle (affiches de spectacle, de propagande...) &lt;br /&gt;Affiche-&#339;uvre d'art caractérisé par la recherche esthétique : Puvis de Chavannes, Toulouse- Lautrec, Cappiello. &lt;br /&gt;Affiche photographique à partir de 1920. &lt;br /&gt;« Affiche idéographique » (image-information) au style percutant (rejet de toute surcharge décorative) : Cassandre, (...)
</description>
		<author>Maryvonne KLEIN, Conseillère Pédagogique Territoriale Arts Visuels</author>
		<dc:date>2007-06-11T04:33:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Maryvonne KLEIN, Conseillère Pédagogique Territoriale Arts Visuels</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le paysage</title>
		<link>http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=194</link>
		<date>2007-05-21 09:44:10</date>
		<description>
Un peu d'histoire &lt;br /&gt;La présence d'éléments représentant la nature dans la peinture remonte à l'Antiquité. Considéré comme un genre mineur, à l'avant dernière place parmi les genres picturaux, juste avant la nature morte, le dessin de paysage apparaît tardivement. Il faudra attendre le XVIIIème siècle pour que les effets de la lumière et du temps suscitent un réel intérêt. &lt;br /&gt;Le dessin traduit une manière de représenter le monde, d'où l'attrait des artistes pour s'inspirer des paysages et de la nature. Dans un paysage, il n'y pas (...)
</description>
		<author>Philippe MIEL-ISTRIA, Conseiller Pédagogique Départemental TICE Premier Degré</author>
		<dc:date>2007-05-21T06:44:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Philippe MIEL-ISTRIA, Conseiller Pédagogique Départemental TICE Premier Degré</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le pastel</title>
		<link>http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=193</link>
		<date>2007-05-21 09:25:40</date>
		<description>
Introduction &lt;br /&gt;De nombreux artistes ont été séduits par la luminosité et la souplesse d'utilisation du pastel, la richesse et la puissance de ses couleurs. Cette technique convient aussi bien à un débutant qu'à un grand artiste à la recherche d'un art qui allie magie et simplicité. Les pastels sont des bâtonnets de pigments purs proposés dans une gamme variée de couleurs vives et de tons subtils. La peinture au pastel se contente d'un matériel réduit (pas de de palette, pas de préparation de surface ou d'apport d'eau, (...)
</description>
		<author>Maryvonne KLEIN, Conseillère Pédagogique Territoriale Arts Visuels</author>
		<dc:date>2007-05-21T06:25:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Maryvonne KLEIN, Conseillère Pédagogique Territoriale Arts Visuels</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Du côté des cinq sens....</title>
		<link>http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=190</link>
		<date>2007-05-15 09:53:23</date>
		<description>
Dans le cadre de l'action territoriale des maternelles, voici quelques recettes réalisées dans les écoles pour se mettre au parfum !! &lt;br /&gt;Les saveurs...
</description>
		<author>Cécile DUPREY, Conseillère Pédagogique Territoriale Maternelles</author>
		<dc:date>2007-05-15T06:53:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Cécile DUPREY, Conseillère Pédagogique Territoriale Maternelles</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Protège ton île</title>
		<link>http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=192</link>
		<date>2007-05-14 12:09:06</date>
		<description>
Le peintre-sculpteur Casimir Ferrer venu à Mayotte dans le cadre du projet sur l'environnement « Protège ton île » a organisé un atelier sculpture pour les enseignants qui s'y étaient inscrits le 19 mars 2007 à l'IFM de Dembéni. &lt;br /&gt;Matériel : &lt;br /&gt;Plâtre &lt;br /&gt;Sac poubelle pour faciliter le démoulage &lt;br /&gt;Toile de jute ou tissu épais &lt;br /&gt;Pelote de filasse &lt;br /&gt;Quelques photos illustrant les étapes de réalisation de la sculpture.
</description>
		<author>Maryvonne KLEIN, Conseillère Pédagogique Territoriale Arts Visuels</author>
		<dc:date>2007-05-14T09:09:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Maryvonne KLEIN, Conseillère Pédagogique Territoriale Arts Visuels</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>L'abécédaire</title>
		<link>http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=189</link>
		<date>2007-05-11 14:00:13</date>
		<description>
ABECEDAIRES : &lt;br /&gt;Il existe deux catégories d'abécédaires bien distinctes : . les livres ou recueils dont le contenu est constitué par les 26 lettres de l'alphabet, que ceux-ci aient été des manuels pour l'apprentissage de la lecture ou des &#339;uvres d'artistes. . les marquettes : canevas où les jeunes filles brodaient un ou plusieurs alphabets, et les chiffres, ainsi que nom, prénom, année de la réalisation... &lt;br /&gt;A la fois page d'écriture, leçon de (...)
</description>
		<author>Maryvonne KLEIN, Conseillère Pédagogique Territoriale Arts Visuels</author>
		<dc:date>2007-05-11T11:00:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Maryvonne KLEIN, Conseillère Pédagogique Territoriale Arts Visuels</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
